Tarieven 2024
Bekijk hier een overzicht van alle tarieven.
Tarievenlijst Sint Joris 2024 |
Leden | ||
Winterberging terrein | € 7,69 | m2/ 6 mnd |
Winterberging terrein + verbouwing | € 10,36 | m2/ 6 mnd |
Zomerberging terrein incl.verbouwing | € 9,03 | m2/ 6 mnd |
Hellingbeurt max. 2 weken incl. afspuiten | € 3,32 | m2 |
Inspectiebeurt, korter dan 1 dag bij averij | € 30,79 | keer |
Stalling bij averij na 1 dag | € 2,10 | m2/per dag |
Zomer/Winterligplaats excl elektra | € 2,10 | m2/maand |
Elektra (gem. prijs) | € 0,36 | per kwh |
Lidmaatschap (zonder boot) | € 46,83 | jaar |
Jeugd/gezinslidmaatschap (zonder boot) | € 23,42 | jaar |
Lidmaatschap (met boot) | € 207,55 | jaar |
Ligplaats leden (lxb) | ||
4,00 x 1,70 m | € 31,81 | jaar |
7,60 x 2,30 m | € 130,66 | jaar |
8,50 x 3,00 m | € 266,61 | jaar |
9,50 x 3,25 m | € 360,07 | jaar |
11,00 x 3,50 m | € 487,50 | jaar |
14,50 x 4,00 m | € 818,86 | jaar |
14,50 x 4,50 m | € 946,28 | jaar |
Volgboot bij ligplaats | € 6,30 | m2/ jaar |
Inschrijfgeld voor wachtlijst (non-refundable) | € 58,69 | eenmalig |
Inleggeld voor ligplaats (non-refundable) | € 150,91 | eenmalig |
Statiegeld sleutel | € 30,00 | per stuk |
Statiegeld sleutel niet-ligplaatshouder | € 50,00 | per stuk |
Bijdrage werkurenregeling leden | € 26,24 | uur |
Verenigingsvlag | € 16,50 | per stuk |
Elektrastekker | € 7,50 | per stuk |
Hangslot voor stroompunt | € 20,00 | per stuk |
Overige tarieven | ||
Overnachting Zomer – passanten | € 1,80 | meter |
Zomer/Winterligplaats zwervers excl elektra | € 4,37 | m2/maand |
Elektra zomer/winterligplaats zwerver | € 0,55 | per kwh |
Toeslag walberging voor leden zonder ligplaats | € 196,67 | |
Gebruik hellingbaan bij averij incl afspuiten | € 154,93 | keer |
Stalling buitenterrein bij averij | € 4,37 | m2/dag |
Inclusief BTW, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. |